2021
Spitzenreiter 2021
Monat | Männer | KM | Frauen | KM |
---|---|---|---|---|
Januar | Michael | 79 | Almut E. | 234 |
Februar | Jochen | 95 | Almut E. | 220 |
März | Jochen | 133 | Almut E. | 277 |
April | Michael | 138 | Almut E. | 245 |
Mai | Hans-Jürgen | 178 | Almut E. | 244 |
Juni | Norbert | 326 | Nicole | 308 |
Juli | Hans-Jürgen | 174 | Almut E. | 188 |
August | Hans-Jürgen | 219 | Almut E. | 98 |
September | Norbert | 299 | Birgit | 322 |
Oktober | Franz | 189 | Almut E. | 300 |
November | Franz | 84 | Almut E. | 282 |
Dezember | Jochen | 129 | Almut E. | 338 |
Ruderausschuss 2021
Abteilungsleiter | Jochen Exner |
1. Ruderwart | Franz Berling |
2. Ruderwartin | Birgit Mataré |
Jugendwart | Julia Exner |
Bootswart | Alex Schlickum Joao Mana da Costa |
Finanzen | Bernd Eberlein |
Schriftführerin | Gaby Reger |
Kassenprüfer | Michael Knöpfel Anke Mützenich |
Festwartin | Almut Exner |