Monat | Männer | Kilometer | Frauen | Kilometer |
Januar | Michael K. | 85 | Almut E. | 181 |
Februar | Jochen E. | 70 | Almut E. | 222 |
März | Franz B. | 140 | Almut E. | 246 |
April | Franz B. | 222 | Almut E. | 256 |
Mai | Franz B. | 283 | Almut E. | 361 |
Juni | Michael K. | 221 | Birgit M. | 171 |
Juli | Norbert Schl. | 205 | Almut E. | 230 |
August | Norbert Schl. | 226 | Almut E. | 360 |
September | Hans-J. F. | 303 | Erika H. | 301 |
Oktober | Franz B. | 451 | Gaby R. | 419 |
November | Franz B. | 115 | Almut E. | 256 |
Die Auswertungen der letzen Jahre gibt's im Archiv