Monat | Männer | Kilometer | Frauen | Kilometer |
Januar | Jochen E.. | 119 | Almut E. | 295 |
Februar | Joao MdC. | 54 | Almut E. | 185 |
März | Alex Schl. Hans-Jürgen F. Franz B. |
26 | Almut E. | 78 |
April | Hans-Jürgen F. | 44 | Almut E. | 102 |
Mai | Franz B. | 383 | Birgit M. | 398 |
Juni | Franz B. | 191 | Almut E. | 280 |
Juli | Norbert Schl. | 369 | Nicole Schl. | 335 |
August | Tin Z. | 137 | Almut E. | 302 |
September | Franz B. | 183 | Almut E. | 340 |
Oktober | Norbert Schl. | 174 | Almut E. | 227 |
Die Auswertungen der letzen Jahre gibt's im Archiv